W sumie (bez wysyłki):
328.00 zł
Sterownik nippy™ SIMPLE BOX Input/SSR 2/2 + Thermostat jest dopuszkowym, autonomicznym modułem smart, pracującym na zasadzie bistabilnej, monostabilnej lub sterowania zboczem. Umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami zasilanymi napięciem przemiennym 230V AC, za pomocą wbudowanych przekaźników SSR. Po dodaniu zewnętrznego czujnika temperatury może pełnić funkcję termostatu.
Liczba kanałów wyj. | 2 kanały AC |
Zakres napięć | maks. 250 V AC |
Maksymalna obciążalność wyjścia (1 kanał) | 50 W |
Zsumowana moc wyjściowa (cały moduł) | 100 W |
Ilość wejść | 2 wejścia cyfrowe |
Zakresu napięć wejściowych dla stanu niskiego | 0 V DC ... 1 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla stanu wysokiego | 2 V DC ... 28 V DC |
znamionowe napięcie wejścia | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy | 2,4 mA dla napięcia znamionowego |
Napięcie zasilania (zalecane) | 24 V DC |
Napięcie zasilania (max zakres) | 12 V DC ... 28 V DC |
Pobór prądu | maks. 38 mA (0.9 W) |
Zabezpieczenia | bezpiecznik polimerowy (polyfuse), zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe magistrali nippyBUS™ (±16kV HBM ESD) |
Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy (terminale funkcyjne), złącze JST PH 2.0 4pin (magistrala) kabelek w zestawie |
Przekrój przewodu magistrali | 0,2 mm² ... 0,34 mm² (skrętka, linka lub drut, bez tulejki lub z tulejką cienkościenną ⬜︎ ⬡) |
Przekrój przewodu zasilającego i funkcyjnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (linka lub drut, bez tulejki lub z tulejką cienkościenną ⬜︎ ⬡) |
Długość usuwanej izolacji | 7 mm |
Komunikacja | nippyBUS™ (RS-485) |
Moment dokręcania zacisków | 0,4 - 0,5 Nm (0.30 - 0.37 lb/ft) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia (składowanie) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 (wg. PN-EN 60529) |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
Mocowanie obudowy | Puszka instalacyjna Ø 60 mm |
Waga | 40 g (~10%) |
Wymiary (sz. gł. wys.) | 43,5 mm x 44,5 mm x 25mm |
Pozycja montażu | Dowolna |
Klasyfikacja palności obudowy | V-0 wg UL 94 |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Sygnalizacja optyczna |
CE, RoHS |