W sumie (bez wysyłki): 
                    328.00 zł
                Sterownik nippy™ BOX Input 6 + Thermostat jest dopuszkowym modułem wejść cyfrowych o szerokim zakresie napięć wejściowych, dodatkowo wyposażonym w złącze magistrali 1-wire pozwalające na podpięcie max. 3 czujników temperatury DS18B20-PAR. Po dodaniu zewnętrznego czujnika temperatury DS18B20-PAR może pełnić funkcję termostatu sterującego modułami wykonawczymi za pośrednictwem P2P.
| Ilość wejść | 6 wejść cyfrowych (w tym 2 wejścia Hi-Z) | 
| Zakresu napięć wejściowych dla stanu niskiego | 0 V DC ... 1 V DC | 
| Zakresu napięć wejściowych dla stanu wysokiego | 2 V DC ... 28 V DC | 
| znamionowe napięcie wejścia | 24 V DC | 
| Znamionowy prąd wejściowy | 2,4 mA dla napięcia znamionowego | 
| Napięcie zasilania (zalecane) | 24 V DC | 
| Napięcie zasilania (max zakres) | 12 V DC ... 28 V DC | 
| Pobór prądu | maks. 38 mA (0.9 W) | 
| Zabezpieczenia | bezpiecznik polimerowy (polyfuse), zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe magistrali nippyBUS™ (±16kV HBM ESD) | 
| Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy (terminale funkcyjne), złącze JST PH 2.0 4pin (magistrala) kabelek w zestawie | 
| Przekrój przewodu magistrali | 0,2 mm² ... 0,34 mm² (skrętka, linka lub drut, bez tulejki lub z tulejką cienkościenną ⬜︎ ⬡) | 
| Przekrój przewodu zasilającego i funkcyjnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (linka lub drut, bez tulejki lub z tulejką cienkościenną ⬜︎ ⬡) | 
| Długość usuwanej izolacji | 7 mm | 
| Komunikacja | nippyBUS™ (RS-485) | 
| Moment dokręcania zacisków | 0,4 - 0,5 Nm (0.30 - 0.37 lb/ft) | 
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | 
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | 
| Temperatura otoczenia (składowanie) | -25 °C ... 60 °C | 
| Stopień ochrony | IP20 (wg. PN-EN 60529) | 
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C | 
| Mocowanie obudowy | Puszka instalacyjna Ø 60 mm | 
| Waga | 40 g (~10%) | 
| Wymiary (sz. gł. wys.) | 43,5 mm x 44,5 mm x 25mm | 
| Pozycja montażu | Dowolna | 
| Klasyfikacja palności obudowy | V-0 wg UL 94 | 
| Materiał obudowy | Poliamid (PA) | 
| Sygnalizacja optyczna | 
| CE, RoHS |