nippy™ Pill (solo)
Nowość!17%
119.00 zł99.00 zł
42 w magazynie
Moduł nippy™ Pill to uniwersalne urządzenie działające w ekosystemie nippy™ wyposażone w złącze dedykowane pod czujniki (w tym najwyższej jakości czujnik temperatury i wilgotności nippy™ TempHum Sensor) lub trzy wejścia cyfrowe (low level trigger) oraz buzzer mogący pełnić zaprogramowane przez użytkownika funkcje np. alarmu czy powiadomień.
00
:
00
:
00
:
00
Dostępne przedmioty: 42
Opis
Specyfikacja Techniczna
Jak działa wirtualny TERMOSTAT
Właściwości Wejść
| Ilość wejść | 3 wejścia cyfrowe (low level trigger) |
| Zakresu napięć wejściowych dla stanu niskiego | N/C (open circuit) |
| Zakresu napięć wejściowych dla stanu wysokiego | 0 V DC (GND) |
| znamionowe napięcie wejścia | GND |
| Znamionowy prąd wejściowy | 2,4 mA dla napięcia znamionowego |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (zalecane) | 24 V DC |
| Napięcie zasilania (max zakres) | 12 V DC ... 28 V DC |
| Pobór prądu | maks. 38 mA (0.9 W) |
| Zabezpieczenia | bezpiecznik polimerowy (polyfuse), zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe magistrali nippyBUS™ (±16kV HBM ESD) |
Dane przyłączeniowe
| Rodzaj przyłącza | JST PH 2.0 4pin (kabel przyłączeniowy w zestawie 200mm) |
| Przekrój przewodu magistrali | 0,2 mm² ... 0,34 mm² (rekomendowana skrętka) |
| Przekrój przewodu zasilającego i funkcyjnego | 0,2 mm² ... 0,34 mm² (rekomendowana skrętka) |
| Długość usuwanej izolacji | n/d (połączenie np. szybkozłączką żelową) |
| Komunikacja | nippyBUS™ (RS-485) |
| Moment dokręcania zacisków | n/d (połączenie np. szybkozłączką żelową) |
Warunki środowiskowe
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 (wg. PN-EN 60529) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
Wymiary i właściwości obudowy
| Mocowanie obudowy | Puszka instalacyjna, wnętrze urządzenia itp. |
| Waga | 5 g (~10%) |
| Wymiary (sz. gł. wys.) | 40,3 mm x 16,5 mm x 11.5mm |
| Pozycja montażu | Dowolna |
| Klasyfikacja palności obudowy | V-0 wg UL 94 |
| Materiał obudowy | Fluoropolymer (osłona przezroczysta giętka) |
| Sygnalizacja optyczna |
Normy i przepisy
| CE, RoHS |




